<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilienbewertung-Blog</title>
	<atom:link href="http://www.immobilienbewertung-blog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immobilienbewertung-blog.de</link>
	<description>Blog für Themen rund um die Immobilienbewertung</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 05:38:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Unternehmenseite bei Facebook</title>
		<link>http://www.immobilienbewertung-blog.de/2010/09/10/unternehmenseite-bei-facebook/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.immobilienbewertung-blog.de/2010/09/10/unternehmenseite-bei-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 05:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe Loose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persönliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienbewertung-blog.de/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort finden Sie mein Unternehmen auch bei Facebook mit einem eigenen Eintrag.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort finden Sie mein Unternehmen auch bei Facebook mit einem eigenen Eintrag.<span id="more-701"></span>Sie können mich hier finden <a href="http://www.facebook.com/pages/Hamburg/Immobilienbewertung-Uwe-Loose/158612297487165" target="_blank">Klicken Sie hier</a></p>
<p><!-- Facebook Badge START --><a style="font-family: &amp;amp;quot; font-size: 11px; font-variant: normal; font-style: normal; font-weight: normal; color: #3b5998; text-decoration: none;" title="Immobilienbewertung Uwe Loose" href="http://www.facebook.com/pages/Hamburg/Immobilienbewertung-Uwe-Loose/158612297487165" target="_TOP">Immobilienbewertung Uwe Loose</a><span style="font-family: &amp;amp;quot; font-size: 11px; line-height: 16px; font-variant: normal; font-style: normal; font-weight: normal; color: #555555; text-decoration: none;"> | </span><a style="font-family: &amp;amp;quot; font-size: 11px; font-variant: normal; font-style: normal; font-weight: normal; color: #3b5998; text-decoration: none;" title="Erstelle dein eigenes Profilbanner!" href="http://www.facebook.com/business/dashboard/" target="_TOP">Wirb ebenfalls für deine Seite</a><br />
<a title="Immobilienbewertung Uwe Loose" href="http://www.facebook.com/pages/Hamburg/Immobilienbewertung-Uwe-Loose/158612297487165" target="_TOP"><img style="border: 0px;" src="http://badge.facebook.com/badge/158612297487165.2013.1251915212.png" alt="" width="607" height="84" /></a><!-- Facebook Badge END --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilienbewertung-blog.de/2010/09/10/unternehmenseite-bei-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lexikon: Rumpfwert</title>
		<link>http://www.immobilienbewertung-blog.de/2010/09/06/lexikon-rumpfwert/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.immobilienbewertung-blog.de/2010/09/06/lexikon-rumpfwert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 16:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe Loose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienbewertung-blog.de/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Der Rumpfwert ist der Wert eines Bewertungsgegenstandes dessen übliche Nutzungsdauer überschritten ist, der aber
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Rumpfwert ist der Wert eines Bewertungsgegenstandes dessen übliche Nutzungsdauer überschritten ist, der aber</p>
<p><span id="more-563"></span>noch in Betrieb ist oder zum Schadenszeitpunkt in Betrieb war.</p>
<p>Der Rumpfwert kann den Restwert übersteigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilienbewertung-blog.de/2010/09/06/lexikon-rumpfwert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weiterbildung: Brandschutz, Explosionsschutz, Blitzschutz</title>
		<link>http://www.immobilienbewertung-blog.de/2010/09/02/weiterbildung-brandschutz-explosionsschutz-blitzschutz/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.immobilienbewertung-blog.de/2010/09/02/weiterbildung-brandschutz-explosionsschutz-blitzschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe Loose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baumängel]]></category>
		<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<category><![CDATA[Brandschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Sachverständige]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienbewertung-blog.de/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Zur Erweiterung meiner Fachkenntnisse über die  bausachverständige Beurteilung von Gebäuden habe ich ein dreitägiges Spezialseminar bei der in Bausachverständigenkreisen renommierten Sachverständigen Akademie Aachen absolviert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Erweiterung meiner Fachkenntnisse über die  bausachverständige Beurteilung von Gebäuden habe ich ein dreitägiges Spezialseminar bei der in Bausachverständigenkreisen renommierten <a href="http://www.sv-akademie.de/" target="_blank">Sachverständigen Akademie Aachen</a> absolviert.<span id="more-698"></span></p>
<p>Themeninhalte waren u.a.:</p>
<ul>
<li>Grundlagen des baulichen und konstruktiven Brandschutz nach DIN 4102
<ul>
<li>
<ul>
<li>Baurechtliche Anforderungen</li>
<li>Muster-Leitungsanlagen-Richtlinien</li>
<li>Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungen</li>
<li>Muster-Industriebaurichtlinie</li>
<li>Betrachtung von Sonderimmobilien wie Krankenhäuser usw.</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
<li>Grundlagen des Explosionsschutzes nach ATEX und DIN EN 1127
<ul>
<li>
<ul>
<li>Ex-Schutz Dokumentation</li>
<li>Mindestanforderung an den Ex-Schutz</li>
<li>BGR 104, Explosionsschutz-Regeln</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
<li>Grundlagen des Blitzschutzes nach DIN EN 62305-1
<ul>
<li>
<ul>
<li>Gebäude Blitzschutz</li>
<li>Mindestanforderung des Blitzschutzes</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
<li>Konstruktion einer Blitzschutzanlage mit Fangeinrichtung</li>
</ul>
<p><a href="http://www.uwe-loose.de/uploads/seminare/2010/10-09-01%20SAA%20Brandschutz.pdf" target="_blank">Teilnahmezertifikat ansehen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilienbewertung-blog.de/2010/09/02/weiterbildung-brandschutz-explosionsschutz-blitzschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewerbesteuerhebesätze 2009 im Bundesdurchschnitt leicht gesunken</title>
		<link>http://www.immobilienbewertung-blog.de/2010/08/31/gewerbesteuerhebesatze-2009-im-bundesdurchschnitt-leicht-gesunken/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.immobilienbewertung-blog.de/2010/08/31/gewerbesteuerhebesatze-2009-im-bundesdurchschnitt-leicht-gesunken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 03:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe Loose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienbewertung-blog.de/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, lag im Jahr 2009 der durchschnittliche Hebesatz aller Gemeinden in Deutschland für die Gewerbesteuer bei 387% und damit nur minimal niedriger als im Vorjahr (388%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="ContentFrame"><span> </span><span>WIESBADEN – Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, lag im Jahr 2009 der durchschnittliche Hebesatz aller Gemeinden in Deutschland für die Gewerbesteuer bei 387% und damit nur minimal niedriger als im Vorjahr (388%).</span></div>
<div class="ContentFrame"><span><span id="more-682"></span> Bei den durchschnittlichen Gewerbesteuerhebesätzen in den Bundesländern ergaben sich gegenüber dem Vorjahr Veränderungen zwischen einer Abnahme von 7 Prozentpunkten für Hessen und einer Zunahme von 16 Prozentpunkten für Sachsen-Anhalt.</span><br />
<span> </span><br />
<span>Die durch die Gemeinden festgesetzten Hebesätze zur Gewerbesteuer sowie zur Grundsteuer A und B entscheiden maßgeblich über die Höhe der Realsteuereinnahmen in den Gemeinden. Das Gewerbesteueraufkommen in Deutschland betrug im Jahr 2009 rund 32,4 Milliarden Euro; es ist damit gegenüber 2008 um 21,0% gesunken. Nur einstellige prozentuale Rückgänge gegenüber dem Vorjahr hatten Mecklenburg-Vorpommern (– 3,5%) und Brandenburg (– 9,8%) verzeichnet. Alle anderen Bundesländer mussten zweistellige prozentuale Rückgänge beim Gewerbesteueraufkommen hinnehmen, im Saarland wurde mit – 27,4% der größte Einbruch ermittelt.</span><br />
<span> </span><br />
<span>Bei der Grundsteuer A, die bei Betrieben der Land- und Forstwirtschaft erhoben wird, lag der Hebesatz im Jahr 2009 bei durchschnittlich 297% und damit einen Prozentpunkt über dem Wert von 2008. Das Aufkommen der Grundsteuer A betrug 2009 insgesamt 0,4 Milliarden Euro, dies entspricht fast genau dem Wert des Vorjahres.</span><br />
<span> </span><br />
<span>Der durchschnittliche Hebesatz der Grundsteuer B (für Grundstücke) ist bundesweit mit 401% für das Jahr 2009 um einen Prozentpunkt gegenüber 2008 angestiegen. Das Aufkommen der Grundsteuer B lag bei 10,6 Milliarden Euro und damit 1,3% höher als 2008.</span><br />
<span> </span><br />
<span> </span><br />
<span> </span></div>
<div class="ContentFrame">
<table class="Statistics">
<caption><span>Durchschnittliche Hebesätze der Realsteuern nach Ländern 2009</span><br />
<span>in %</span></caption>
<colgroup>
<col></col>
<col></col>
<col></col>
<col></col>
<col></col>
<col></col>
<col></col>
</colgroup>
<thead>
<tr>
<th rowspan="2">
<div style="text-align: center;"><span>Land</span></div>
</th>
<th colspan="2" valign="top">
<div style="text-align: center;"><span>Grundsteuer A</span></div>
</th>
<th colspan="2" valign="top">
<div style="text-align: center;"><span>Grundsteuer B</span></div>
</th>
<th colspan="2" valign="top">
<div style="text-align: center;"><span>Gewerbesteuer</span></div>
</th>
</tr>
<tr>
<th>
<div style="text-align: center;"><span>Hebesatz 2009</span></div>
<div style="text-align: center;"><span> </span></div>
</th>
<th>
<div style="text-align: center;"><span>Veränderung zum Vorjahr</span><br />
<span>%-Punkte</span></div>
</th>
<th>
<div style="text-align: center;"><span>Hebesatz 2009</span></div>
<div style="text-align: center;"><span> </span></div>
</th>
<th>
<div style="text-align: center;"><span>Veränderung zum Vorjahr</span><br />
<span>%-Punkte</span></div>
</th>
<th>
<div style="text-align: center;"><span>Hebesatz 2009</span></div>
<div style="text-align: center;"><span> </span></div>
</th>
<th>
<div style="text-align: center;"><span>Veränderung zum Vorjahr</span><br />
<span>%-Punkte</span></div>
</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td class="Vorspalte" valign="top"><span>Baden-Württemberg</span></td>
<td valign="bottom"><span>340</span></td>
<td valign="bottom"><span>1</span></td>
<td valign="bottom"><span>354</span></td>
<td valign="bottom"><span>– 1</span></td>
<td valign="bottom"><span>360</span></td>
<td valign="bottom"><span>5</span></td>
</tr>
<tr>
<td class="Vorspalte" valign="top"><span>Bayern</span></td>
<td valign="bottom"><span>335</span></td>
<td valign="bottom"><span>0</span></td>
<td valign="bottom"><span>369</span></td>
<td valign="bottom"><span>1</span></td>
<td valign="bottom"><span>364</span></td>
<td valign="bottom"><span>– 3</span></td>
</tr>
<tr>
<td class="Vorspalte" valign="top"><span>Berlin</span></td>
<td valign="bottom"><span>150</span></td>
<td valign="bottom"><span>0</span></td>
<td valign="bottom"><span>810</span></td>
<td valign="bottom"><span>0</span></td>
<td valign="bottom"><span>410</span></td>
<td valign="bottom"><span>0</span></td>
</tr>
<tr>
<td class="Vorspalte" valign="top"><span>Brandenburg</span></td>
<td valign="bottom"><span>265</span></td>
<td valign="bottom"><span>2</span></td>
<td valign="bottom"><span>377</span></td>
<td valign="bottom"><span>2</span></td>
<td valign="bottom"><span>321</span></td>
<td valign="bottom"><span>2</span></td>
</tr>
<tr>
<td class="Vorspalte" valign="top"><span>Bremen</span></td>
<td valign="bottom"><span>247</span></td>
<td valign="bottom"><span>0</span></td>
<td valign="bottom"><span>572</span></td>
<td valign="bottom"><span>0</span></td>
<td valign="bottom"><span>434</span></td>
<td valign="bottom"><span>– 2</span></td>
</tr>
<tr>
<td class="Vorspalte" valign="top"><span>Hamburg</span></td>
<td valign="bottom"><span>225</span></td>
<td valign="bottom"><span>0</span></td>
<td valign="bottom"><span>540</span></td>
<td valign="bottom"><span>0</span></td>
<td valign="bottom"><span>470</span></td>
<td valign="bottom"><span>0</span></td>
</tr>
<tr>
<td class="Vorspalte" valign="top"><span>Hessen</span></td>
<td valign="bottom"><span>276</span></td>
<td valign="bottom"><span>2</span></td>
<td valign="bottom"><span>329</span></td>
<td valign="bottom"><span>0</span></td>
<td valign="bottom"><span>386</span></td>
<td valign="bottom"><span>– 7</span></td>
</tr>
<tr>
<td class="Vorspalte" valign="top"><span>Mecklenburg-Vorpommern</span></td>
<td valign="bottom"><span>249</span></td>
<td valign="bottom"><span>1</span></td>
<td valign="bottom"><span>359</span></td>
<td valign="bottom"><span>5</span></td>
<td valign="bottom"><span>344</span></td>
<td valign="bottom"><span>5</span></td>
</tr>
<tr>
<td class="Vorspalte" valign="top"><span>Niedersachsen</span></td>
<td valign="bottom"><span>344</span></td>
<td valign="bottom"><span>2</span></td>
<td valign="bottom"><span>382</span></td>
<td valign="bottom"><span>1</span></td>
<td valign="bottom"><span>374</span></td>
<td valign="bottom"><span>– 4</span></td>
</tr>
<tr>
<td class="Vorspalte" valign="top"><span>Nordrhein-Westfalen</span></td>
<td valign="bottom"><span>220</span></td>
<td valign="bottom"><span>– 0</span></td>
<td valign="bottom"><span>435</span></td>
<td valign="bottom"><span>– 0</span></td>
<td valign="bottom"><span>434</span></td>
<td valign="bottom"><span>0</span></td>
</tr>
<tr>
<td class="Vorspalte" valign="top"><span>Rheinland-Pfalz</span></td>
<td valign="bottom"><span>285</span></td>
<td valign="bottom"><span>0</span></td>
<td valign="bottom"><span>337</span></td>
<td valign="bottom"><span>– 1</span></td>
<td valign="bottom"><span>367</span></td>
<td valign="bottom"><span>– 0</span></td>
</tr>
<tr>
<td class="Vorspalte" valign="top"><span>Saarland</span></td>
<td valign="bottom"><span>248</span></td>
<td valign="bottom"><span>0</span></td>
<td valign="bottom"><span>337</span></td>
<td valign="bottom"><span>1</span></td>
<td valign="bottom"><span>409</span></td>
<td valign="bottom"><span>2</span></td>
</tr>
<tr>
<td class="Vorspalte" valign="top"><span>Sachsen</span></td>
<td valign="bottom"><span>299</span></td>
<td valign="bottom"><span>0</span></td>
<td valign="bottom"><span>448</span></td>
<td valign="bottom"><span>– 1</span></td>
<td valign="bottom"><span>411</span></td>
<td valign="bottom"><span>0</span></td>
</tr>
<tr>
<td class="Vorspalte" valign="top"><span>Sachsen-Anhalt</span></td>
<td valign="bottom"><span>293</span></td>
<td valign="bottom"><span>0</span></td>
<td valign="bottom"><span>378</span></td>
<td valign="bottom"><span>0</span></td>
<td valign="bottom"><span>348</span></td>
<td valign="bottom"><span>16</span></td>
</tr>
<tr>
<td class="Vorspalte" valign="top"><span>Schleswig-Holstein</span></td>
<td valign="bottom"><span>277</span></td>
<td valign="bottom"><span>– 1</span></td>
<td valign="bottom"><span>327</span></td>
<td valign="bottom"><span>4</span></td>
<td valign="bottom"><span>337</span></td>
<td valign="bottom"><span>– 3</span></td>
</tr>
<tr>
<td class="Vorspalte" valign="top"><span>Thüringen</span></td>
<td valign="bottom"><span>237</span></td>
<td valign="bottom"><span>0</span></td>
<td valign="bottom"><span>335</span></td>
<td valign="bottom"><span>– 0</span></td>
<td valign="bottom"><span>341</span></td>
<td valign="bottom"><span>– 3</span></td>
</tr>
<tr>
<td class="Vorspalte" valign="top"><span>Deutschland</span></td>
<td valign="bottom"><span>297</span></td>
<td valign="bottom"><span>1</span></td>
<td valign="bottom"><span>401</span></td>
<td valign="bottom"><span>1</span></td>
<td valign="bottom"><span>387</span></td>
<td valign="bottom"><span>– 0</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="pr_footer">
<hr />Quelle: Statistisches Bundesamt, Pressestelle</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilienbewertung-blog.de/2010/08/31/gewerbesteuerhebesatze-2009-im-bundesdurchschnitt-leicht-gesunken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lexikon: Restwert</title>
		<link>http://www.immobilienbewertung-blog.de/2010/08/30/lexikon-restwert/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.immobilienbewertung-blog.de/2010/08/30/lexikon-restwert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe Loose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienbewertung-blog.de/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Der Restwert entspricht dem Veräußerungswert eines Bewertungsgegenstandes zum Zeitpunkt des Ablaufs ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Restwert entspricht dem Veräußerungswert eines Bewertungsgegenstandes zum Zeitpunkt des Ablaufs</p>
<p><span id="more-559"></span>der wirtschaftlichen oder technischen Nutzungsdauer oder nach einem Schadensereignis, wenn die Nutzung zu dem ursprünglichen Verwendungszweck nicht mehr möglich oder beabsichtigt ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilienbewertung-blog.de/2010/08/30/lexikon-restwert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lexikon: Residualwert</title>
		<link>http://www.immobilienbewertung-blog.de/2010/08/23/lexikon-residualwert/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.immobilienbewertung-blog.de/2010/08/23/lexikon-residualwert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 16:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe Loose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienbewertung-blog.de/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Der Residualwert ist bei der Kostenkalkulation von Neubauvorhaben der für den Bauherrn tragbare Bodenwert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Residualwert ist bei der Kostenkalkulation von Neubauvorhaben der für den Bauherrn tragbare Bodenwert.</p>
<p><span id="more-556"></span>Dieser resultiert aus dem Abzug sämtlicher Kosten einschließlich des Unternehmergewinns von den Gesamtkosten als Residuum (lat. das Zurückgebliebene).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilienbewertung-blog.de/2010/08/23/lexikon-residualwert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BFH hält allgemeine Neubewertung des Grundvermögens für Zwecke der Grundsteuer für erforderlich</title>
		<link>http://www.immobilienbewertung-blog.de/2010/08/17/bfh-halt-allgemeine-neubewertung-des-grundvermogens-fur-zwecke-der-grundsteuer-fur-erforderlich/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.immobilienbewertung-blog.de/2010/08/17/bfh-halt-allgemeine-neubewertung-des-grundvermogens-fur-zwecke-der-grundsteuer-fur-erforderlich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 18:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe Loose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[BFH]]></category>
		<category><![CDATA[Grundsteuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienbewertung-blog.de/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[BFH hält allgemeine Neubewertung des Grundvermögens für Zwecke der Grundsteuer für erforderlich]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Urteil vom 30.06.10   II R 60/08</h2>
<p>Die Einheitsbewertung des Grundvermögens  ist vom Bundesfinanzhof (BFH) trotz verfassungsrechtlicher Zweifel  bislang als verfassungsgemäß beurteilt worden. Im Urteil vom 30. Juni  2010 II R 60/08 hat er daran jedenfalls für Stichtage bis zum 1. Januar  2007 festgehalten, aber zusätzlich darauf hingewiesen, dass das weitere  Unterbleiben einer allgemeinen Neubewertung des Grundvermögens für  Zwecke der Grundsteuer mit verfassungsrechtlichen Anforderungen,  insbesondere mit dem allgemeinen Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 des  Grundgesetzes   GG  ), nicht vereinbar sei.</p>
<p>Zur  Begründung führt der BFH aus, dass die Festschreibung der  Wertverhältnisse auf den Hauptfeststellungszeitpunkt (1. Januar 1964)  nur sachgerecht und aus verfassungsrechtlicher Sicht hinnehmbar sei,  wenn der Hauptfeststellungszeitraum eine angemessene Dauer nicht  überschreite. Die über mehr als vier Jahrzehnte unveränderte  Einheitsbewertung des Grundbesitzes verfehle insbesondere die sich aus  Art. 3 Abs. 1 GG ergebenden Anforderungen an eine realitätsgerechte  Bewertung. Auf unbegrenzte Dauer sei es auch nicht hinnehmbar, dass eine  Wertminderung wegen Alters nach dem Hauptfeststellungszeitpunkt (1.  Januar 1964) ausgeschlossen werde. Ferner führe das jahrzehntelange  Unterlassen einer flächendeckenden Grundstücksneubewertung zwangsläufig  zu verfassungsrechtlich nicht mehr hinnehmbaren Defiziten beim  Gesetzesvollzug, weil verfahrensrechtlich nicht sichergestellt werde,  dass dem Finanzamt Änderungen der tatsächlichen Verhältnisse bekannt  werden.</p>
<p>Verfassungsrechtlich  geboten sei eine erneute Hauptfeststellung besonders im  Beitrittsgebiet, wo die Wertverhältnisse auf den 1. Januar 1935  festgeschrieben seien. Der sich daraus ergebende gleichheitswidrige  Zustand könne im Hinblick auf die verstrichene Zeit nicht mehr mit den  Übergangsschwierigkeiten nach der Wiederherstellung der staatlichen  Einheit Deutschlands gerechtfertigt werden.</p>
<p>Siehe auch <a href="http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&amp;Art=pm&amp;Datum=2010&amp;anz=70&amp;pos=2&amp;nr=21959&amp;linked=urt" target="_blank">Urteil des II. Senats vom 30.06.2010</a></p>
<p>Quelle: Pressebericht des Bundesfinanzhofs</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilienbewertung-blog.de/2010/08/17/bfh-halt-allgemeine-neubewertung-des-grundvermogens-fur-zwecke-der-grundsteuer-fur-erforderlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lexikon: Nutzungswert</title>
		<link>http://www.immobilienbewertung-blog.de/2010/08/16/lexikon-nutzungswert/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.immobilienbewertung-blog.de/2010/08/16/lexikon-nutzungswert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 16:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe Loose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienbewertung-blog.de/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Der Nutzungswert ist der bei einer weiteren Nutzung des Bewertungsgegenstandes an Ort und Stelle, mit Berücksichtigung des Alters, der Abnutzung und des Gebrauch zu erwartende Wert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Nutzungswert ist der bei einer weiteren Nutzung des Bewertungsgegenstandes an Ort und Stelle, mit Berücksichtigung des Alters, der Abnutzung und des Gebrauch zu erwartende Wert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilienbewertung-blog.de/2010/08/16/lexikon-nutzungswert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lexikon: Neuwert</title>
		<link>http://www.immobilienbewertung-blog.de/2010/08/09/lexikon-neuwert/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.immobilienbewertung-blog.de/2010/08/09/lexikon-neuwert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 16:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe Loose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienbewertung-blog.de/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Der Neuwert ist die Summe der Kosten, die am Bewertungsstichtag für den neuwertigen und schadensfreien Bewertungsgegenstand aufzuwenden wären.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Neuwert ist die Summe der Kosten, die am Bewertungsstichtag für den neuwertigen und schadensfreien Bewertungsgegenstand aufzuwenden wären.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilienbewertung-blog.de/2010/08/09/lexikon-neuwert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lexikon: Mindestwert</title>
		<link>http://www.immobilienbewertung-blog.de/2010/08/02/lexikon-mindestwert/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.immobilienbewertung-blog.de/2010/08/02/lexikon-mindestwert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 16:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe Loose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienbewertung-blog.de/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Der Mindestwert wird bei der steuerlichen Einheitsbewertung von Grundbesitz verwendet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Mindestwert wird bei der steuerlichen Einheitsbewertung von Grundbesitz verwendet.</p>
<p><span id="more-547"></span>Gemäß <a href="http://dejure.org/gesetze/BewG/164.html" target="_blank">§ 164 Abs 1 BewG</a> (Bewertungsgesetz) ist dieser begrifflich bestimmt als:</p>
<ol>
<li>Der Mindestwert des Wirtschaftsteils setzt sich aus dem Wert für den Grund und Boden sowie dem Wert der übrigen Wirtschaftsgüter zusammen und wird nach den Absätzen 2 bis 4 ermittelt.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilienbewertung-blog.de/2010/08/02/lexikon-mindestwert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lexikon: Minderwert</title>
		<link>http://www.immobilienbewertung-blog.de/2010/07/25/lexikon-minderwert/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.immobilienbewertung-blog.de/2010/07/25/lexikon-minderwert/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 16:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe Loose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienbewertung-blog.de/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Der Minderwert ist der Betrag, den ein Bewertungsgegenstand auf Grund von Mangel, Schaden oder Reparatur verliert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Minderwert ist der Betrag, den ein Bewertungsgegenstand auf Grund von Mangel, Schaden oder Reparatur verliert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilienbewertung-blog.de/2010/07/25/lexikon-minderwert/feed/</wfw:commentRss>
